核心磁材为定制款高性能钦铁硼,吸力强劲,每三年退磁率为千分之5。
PML自动吸盘系列x吊装钢板条件图
型号 | 钢材厚度 | 负载能力之比例 | ||||||
mm | inch | PML-30 | PML- 20 | PML-10 | PML-6 | PML-4 | PML-1 | |
T1 | up60 | up2.36 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
T2 | 55 | 2.16" | 95% | 100% | ||||
T3 | 50 | 1.97" | 90% | 95% | ||||
T4 | 45 | 1.77" | 85% | 90% | ||||
T5 | 40 | 1.57" | 80% | 85% | ||||
T6 | 35 | 1.38" | 70% | 75% | 90% | |||
T7 | 30 | 1.18" | 60% | 66% | 80% | |||
T8 | 25 | 0.98" | 50% | 55% | 70%6 | 90% | ||
T9 | 20 | 0.79" | 40% | 45% | 60% | 75% | 90% | |
T10 | 15 | 0.59" | 30% | 35% | 50% | 60% | 70% | |
T11 | 10 | 0.39" | 20% | 25% | 35% | 45% | 50% | 70% |
T12 | 5 | 0.20" | 10% | 15% | 20% | 25%o | 30% | 40% |
技术参数
型号 | 额定起重能力 (kg) | 外形尺寸 | 重量 (kg) | |||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | |||
PML-300 | 300 | 211 | 174 | 81 | 83 | 77 | 200 | 40 | 55 | 11 |
PML-600 | 600 | 288 | 248 | 112 | 106 | 87 | 250 | 42 | 57 | 22 |
PML-1000 | 1000 | 338 | 293 | 148 | 131 | 96 | 280 | 52 | 60 | 43 |
PML-1500 | 1500 | 380 | 338 | 172 | 152 | 120 | 320 | 64 | 74 | 68 |
PML-2000 | 2000 | 425 | 410 | 160 | 160 | 120 | 360 | 64 | 74 | 90 |
河北球友会起重机械集团有限公司始于1980年,是一家根植于燕赵大地,历经了40年峥嵘岁月,20年的快速发展历程脱颖而出的轻小型起重机械制造企业。
球友会集团致力于起重机械设备配套产品,服务于工业吊装、舞台吊装、能源风电和物流装配等领域,并提供智能化解决方案和成熟的配套产品,深耕全球市场。
球友会集团已先后获得了手动葫芦全国工业产品生产许可证,拥有出口产品质量许可证书,成功取得ISO9001质量管理体系认证、中国自营进出口权生产企业等多项荣誉。
明天的球友会,将建设成为设备现代化、管理科学化、产品稳定化、经营网络化的发展企业
明天的球友会,将建设成为设备现代化、管理科学化、产品稳定化、经营网络化的发展企业